Bảng giá lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho hộ gia đình, doanh nghiệp
Công suất hệ thống ( kWp ) | Số tấm pin ( 550 W ) | Diện tích ( m2 ) | Sản lượng/tháng | Giá tham khảo ( VNĐ ) |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 3kWp | 6 | 18 m2 | 340-430 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 5kWp | 10 | 30 m2 | 570-710 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 7kWp | 13 | 42 m2 | 800-1000 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 8kWp | 15 | 48 m2 | 910-1140 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 10kWp | 19 | 60 m2 | 1140-1420 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 12kWp | 22 | 70 m2 | 1370-1700 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 15kWp | 28 | 85 m2 | 1700-2130 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 20kWp | 37 | 110 m2 | 2280-2850 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 25kWp | 46 | 140 m2 | 2850-3560 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 30kW | 55 | 170 m2 | 3420-4270 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 40kWp | 73 | 220 m2 | 4560-5700 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 50kWp | 91 | 280 m2 | 5700-7120 kWh | Liên hệ |
Bảng giá lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho doanh nghiệp
Công suất hệ | Số tấm pin | Diện tích | Sản lượng/tháng | Giá tham khảo |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 100-300kWp | 182-546 | 560-1680 m2 | 11400-42720 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 300-500kWp | 546-910 | 1680-5600 m2 | 34200-142000 kWh | Liên hệ |
Điện mặt trời hòa lưới áp mái 1.000kWp (1 MWP) | >1819 | >6000 m2 | >114000 kWh | Liên hệ |
>> Để có báo giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline: 0909.023.037 để được tư vấn giải pháp phù hợp với nhu cầu đầu tư của bạn.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN TRƯỜNG ĐẠT
☎️ ĐT- Zalo: 0909.023.037
🌏 www. truongdatsolar.com ⚾️ www. truongdat.com.vn
🏚 Số 52A- Phan Huy Chú, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.