Lời đầu tiên, Công ty TNHH Thiết Bị Điện Trường Đạt xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Khách Hàng. Xin chân thành cám ơn Quý Khách đã ủng hộ, hợp tác với công ty thời gian qua. Kính chúc Quý Vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và phát tài. Nay trân trọng gửi tới Quý khách hàng thông báo bảng giá dịch vụ như sau:
1- BẢNG GIÁ VỆ SINH HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ( Chưa gồm thuế VAT )
STT | DỊCH VỤ VỆ SINH TẤM PIN MẶT TRỜI | ĐƠN GIÁ CHO 1 LẦN | |
1 | DƯỚI 20 KWP | 500.000/ LẦN | |
2 | TỪ 20 - 50 KWP | 25.000 VNĐ ? | |
3 | TRÊN 50 - 500 KWP | 20.000 VNĐ ? | |
4 | TRÊN 500 KWP | 15.000 VNĐ ? |
2- BẢNG GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ( Chưa gồm thuế VAT )
STT | CÔNG SUẤT HỆ THỐNG (KWP) | ĐƠN GIÁ CHO 1 LẦN | ĐƠN GIÁ CHO 1 NĂM | ||
ĐƠN GIÁ | CHU KỲ BẢO DƯỠNG | ĐƠN GIÁ | CHU KỲ BẢO DƯỠNG | ||
1 | HỆ THỐNG < 5 | 500.000/ HỆ THỐNG | THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG | 800.000/HỆ THỐNG | 6 THÁNG / LẦN |
2 | 5 < HỆ THỐNG< 10 | 100.000/KWP | THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG | 150.000/KWP | 6 THÁNG / LẦN |
3 | 10 < HỆ THỐNG < 30 | 80.000/KWP | THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG | 140.000/KWP | 6 THÁNG / LẦN |
4 | 30 < HỆ THỐNG < 50 | 70.000/KWP | THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG | 120.000/KWP | 6 THÁNG / LẦN |
5 | 50 < HỆ THỐNG < 100 | 60.000/KWP | THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG | 105.000/KWP | 6 THÁNG / LẦN |
6 | 100 < HỆ THỐNG < 300 | 55.000/KWP | THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG | 95.000/KWP | 6 THÁNG / LẦN |
7 | 300 < HỆ THỐNG < 500 | 50.000/KWP | THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG | 85.000/KWP | 6 THÁNG / LẦN |
8 | 500 < HỆ THỐNG < 1000 | 42.000/KWP | THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG | 65.000/KWP | 6 THÁNG / LẦN |
Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Khách Hàng.
Trân trọng kính chào !