| Model | SG15RT |
| Đầu vào (DC) |
| Công suất đầu vào tối đa tấm pin (đề nghị) | 22.5 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa tấm pin | 1100 V |
| Điện áp tối thiểu tấm pin/ Điện áp khởi động | 180 V |
| Điện áp đầu vào định mức | 600 V |
| Dải điện áp MPP | 160 V – 1000 V |
| Số lượng đầu vào MPP độc lập | 2 |
| Tối đa số chuỗi pin trên mỗi MPPT | 2 / 2 |
| Dòng điện đầu vào tối đa tấm pin | 50 A (25 A / 25 A) |
| Dòng ngắn mạch DC tối đa | 64 A (32 A / 32 A) |
| Đầu ra (AC) |
| Công suất AC định mức (@230 V, 50 Hz) | 15000 W |
| Công suất đầu ra AC tối đa | 16500 VA** |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa | 25 A |
| Điện áp AC định mức | 3 / N / PE, 220 / 380 V 3 / N / PE, 230 / 400 V 3 / N / PE, 240 / 415 V |
| Dải điện áp AC | 180 V – 276 V |
| Tần số lưới định mức/ dải hoạt động | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
| THD | <3 % (tại công suất định mức) |
| Hệ số công suất tại công suất định mức/Điều chỉnh hệ số công suất | >0.99 / 0.8 sớm pha – 0.8 trễ pha |
| Số pha đầu vào / Số pha kết nối | 3 / 3 |
| Hiệu suất |
| Hiệu suất tối đa / Hiệu suất chuẩn châu Âu | 98.50% / 98.10% |
| Thiết bị bảo vệ |
| Giám sát lưới | Có |
| Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ dòng rò | Có |
| Bảo vệ quá áp | DC Cấp II / AC Cấp II |
| Công tắc DC | Có |
| Bộ ngắt mạch lỗi do hồ quang (AFCI) | Có |
| Chức năng phục hồi tổn hao do PID | Có |
| Thông tin chung |
| Kích thước (W*H*D) | 370 x 480 x 195 mm |
| Phương pháp lắp khung | Giá đỡ treo tường |
| Khối lượng | 21 kg |
| Phương pháp cách ly | Không biến áp |
| Cấp độ bảo vệ | IP65 |
| Khoảng nhiệt độ hoạt động | -25 °C đến 60 °C |
| Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép (không đọng sương) | 0 – 100 % |
| Phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt gió thông minh |
| Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m (> 2000 m giảm công suất) |
| Tiếng ồn (thông thường) | 45dB(A) |
| Hiển thị | LED |
| Giao tiếp | WLAN, Ethernet, RS485, DI, DO |
| Kiểu kết nối DC | MC4 |
| Kiểu kết nối AC | Cắm và sử dụng |
| Chứng chỉ | EN 61000-6-1/-3, IEC62109-2, IEC 61727, IEC 62116, AS/NZS 4777.2:2015, VDE-AR-N-4105, DIN VDE0126-1-1, CEI 0-21, EN50549-1 |