| Model | SUN-3K-SG04LP1-EU |
Dữ liệu đầu vào ắc quy |
| Loại ắc quy phù hợp | Bình axit chì hoặc Pin Li-on |
| Dải điện áp ắc quy (V) | 40~60V |
| Dòng sạc tối đa (A) | 70A |
| Dòng xả tối đa (A) | 70A |
| Đồ thị biểu trưng khi sạc | 3 giai đoạn / Cân bằng |
| Cảm biến nhiệt độ rời | Tùy chọn |
| Phương thức sạc Pin Li-on | Tự thích ứng với BMS |
Dữ liệu của chuỗi PV đầu vào |
| Công suất đầu vào DC lớn nhất (W) | 3900W |
| Điện áp PV đầu vào danh định (V) | 370 (125~500) |
| Dải điện áp MPPT (V) | 150-425V |
| Điện áp PV khi đầy tải (V) | 300-425V |
| Điện áp khởi động (V) | 125V |
| Dòng điện PV đầu vào (A) | 13A |
| Dòng điện ngắn mạch lớn nhất (A) | 17A |
| Số lượng MPPT | 2 |
| Số lượng chuỗi cho mỗi MPPT | 1+1 |
Dữ liệu đầu ra AC |
| Công suất danh định nối lưới và dự phòng (W) | 3600W |
| Công suất tối đa phát lên lưới điện (W) | 3960W |
| Công suất đỉnh chạy dự phòng | Gấp 2 lần công suất danh định trong vòng 10 giây |
| Dòng điện danh định phát lên lưới điện (A) | 16.4A |
| Dòng điện lớn nhất phát lên lưới điện (A) | 18A |
| Dòng điện AC chuyển nguồn lớn nhất (A) | 35A |
| Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh +/- 0,8) |
| Tần số và điện áp đầu ra định mức | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (1 phase) |
| Hệ thống kết nối điện lưới | 1 Pha |
| Tổng độ méo sóng hài | THD<3% (Tải tuyến tính<1.5%) |
Hiệu suất |
| Hiệu suất lớn nhất | 97.60% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96.50% |
| Hiệu suất MPPT | 99.90% |
Khả năng bảo vệ |
| Bảo vệ chống sét đầu vào PV | Tích Hợp |
| Bảo vệ chống tách đảo | Tích Hợp |
| Bảo vệ chống ngược cực đầu vào PV | Tích Hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện | Tích Hợp |
| Giám sát dòng điện dư thừa | Tích Hợp |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra | Tích Hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Tích Hợp |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Tích Hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền | Bảo vệ DC loại 2 / Bảo vệ AC loại 2 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn |
| Tiêu chuẩn lưới điện |
|
| Tiêu chuẩn an toàn | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98,VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Thông số chung |
| Dải nhiệt độ hoạt động (℃) | -45~60℃, >45℃ giảm hiệu suất |
| Làm mát | Làm mát thông minh |
| Độ ồn (dB) | <30 dB |
| Giao tiếp với BMS | RS485; CAN |
| Trọng lượng (kg) | 14 |
| Kích thước (mm) | 330W x 433H x238D |
| Cấp độ bảo vệ | IP65 |
| Giá đỡ | Treo Tường |
| Bảo hành | 5 Năm |